Altın |
Alış |
|
Satış |
|
ALTIN | | | | |
22 AYAR | | | | |
14 AYAR | | | | |
ONS | | | | |
USD/KG | | | | |
EUR/KG | | | | |
GBP/TRY | | | | |
KÜLÇE ALTIN | | | | |
CEYREK YENI | | | | |
CEYREK ESKI | | | | |
YARIM YENI | | | | |
YARIM ESKI | | | | |
TEK YENI | | | | |
TEK ESKI | | | | |
ATA YENI | | | | |
ATA ESKI | | | | |
ATA5 YENI | | | | |
ATA5 ESKI | | | | |
GREMESE YENI | | | | |
GREMESE ESKI | | | | |
GUMUS/TRY | | | | |
GUMUS/USD | | | | |
PLATİN | | | | |
PALADYUM | | | | |
Sarrafiye |
Alış |
|
Satış |
|
ÇEYREK YENİ | | | | |
ÇEYREK ESKİ | | | | |
YARIM YENİ | | | | |
YARIM ESKİ | | | | |
TEK YENİ | | | | |
TEK ESKİ | | | | |
ATA YENİ | | | | |
ATA ESKİ | | | | |
ATA5 YENİ | | | | |
ATA5 ESKİ | | | | |
GREMESE YENİ | | | | |
GREMESE ESKİ | | | | |
Döviz |
Alış |
|
Satış |
|
USD/TRY | | | | |
EUR/TRY | | | | |
EUR/USD | | | | |
GBP/TRY | | | | |
AUD/TRY | | | | |
XAU/XAG | | | | |
USD/JPY | | | | |
XAG/USD | | | | |
XPT/USD | | | | |
SEK/TRY | | | | |
USD/CAD | | | | |
DKK/TRY | | | | |
NOK/TRY | | | | |
XPD/USD | | | | |
CHF/TRY | | | | |
CAD/TRY | | | | |
SAR/TRY | | | | |
USD/CHF | | | | |
JPY/TRY | | | | |
GBP/USD | | | | |
AUD/USD | | | | |
USD/SAR | | | | |